Основными преимуществами этого оборудования являются:
1. Использование одного двигателя для обеспечения энергией всего оборудования;
2. Возможность управления оборудованием одним оператором;
3. Возможность установки системы регенерации воды;
4. Разделение твердой и жидкой фаз отходов.
| Рабочее давление: | 2750 АТМ |
| Расход воды: | 44.6 л/мин для двойной чистящей головки22.7 л/мин для головки, установленной на тракторе |
| Фильтрация воды: | 1 мкм |
| Вакуумная система: | 2378 м3/час |
| Запас воды: | 10220 литров (нержавеющая сталь) |
| Емкость для отходов: | 6056 литров (нержавеющая сталь) |
| Уровень шума: | 82.5 db на 20 м88 db на 10 м |
| Двигатель: | Для обеспечения энергией всех компонентов системы Stripe Hog двигатель шасси мощностью не менее 335 л.с. |
| Вращающий момент: | 2200 Nm при 1500 об/мин1830 Nm при 1250 об/мин |
| Минимальная нагрузка на переднюю ось: | 9072 кг |
| Минимальная нагрузка на заднюю ось: | 19958 кг |
| Трансмиссия: | Полностью механическая или полностью автоматическая |
